| 国名 | 取引所名 | 主な指標名 | 休業日(※土日以外) |
| USA | ニューヨーク証券取引所 | ダウ平均(DJIA) | 1/1 1/21 2/18 3/21 5/26 7/4 9/1 11/27 12/25 |
| USA | NASDAQ | NASDAQ総合指数 | 1/1 1/21 2/18 3/21 5/26 7/4 9/1 11/27 12/25 |
| 日本 | 東京証券取引所 | 日経平均株価 | 1/1 1/2 1/3 2/11 3/20 4/29 5/5 5/6 7/21 9/15 9/23 10/13
11/3 11/24 12/23 |
| 中国 | 上海証券取引所 | 上海総合指数 | 1/1 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 4/4 4/5 4/6 5/1 5/2 5/3 5/4 6/7 6/8 6/9 9/13 9/14 9/15 9/29 9/30 10/1 10/2 10/3 10/4 10/5 |
| インド | ボンベイ証券取引所 | BSE Sensex | 3/6 3/20 3/21 4/14 4/18 5/1 5/19 8/15 9/3 10/2 10/9 10/28 10/30 11/13 12/9 12/25 |
| 韓国 | 韓国証券取引所 | KOSPI | 1/1 2/6 2/7 2/8 4/9 5/1 5/5 5/12 6/6 8/15 9/24 9/25 9/26 10/3 12/25 12/31 |
| 香港 | 香港証券取引所 | ハンセン株価指数 | 1/1 2/7 2/8 3/21 3/24 4/4 5/1 5/12 6/9 7/1 9/15 10/1
10/7 12/25 12/26 |
| イギリス | ロンドン証券取引所 | FTSE 100 | 1/1 3/21 3/24 5/5 5/26 8/25 12/25 12/26 |
| ドイツ | フランクフルト証券取引所 | DAX | ??? |
| フランス | ユーロネクスト | CAC 40 | 1/1 3/21 3/24 5/1 12/25 12/26 |
| ブラジル | サンパウロ証券取引所 | Ibovespa | 1/1 1/25 2/4 2/5 3/21 4/21 5/1 5/22 6/9 11/20 12/24 12/25 12/31 |